新北国王
台啤永丰云豹
马尼拉电气
麦诺尼亚热点
山西
广厦
柔佛新山
武里南联
伊洛联合皇家
坎卡洛
多布鲁察
索非亚斯拉维亚
高华尤夫卡
基辅迪纳摩
SC波尔塔瓦
LNZ切尔卡瑟
OFI克里特
莱瓦贾科斯
阿里斯
沃洛斯NPS
马哈拉
泽德FC
阿拉伯建筑
萨瓦赫尔| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 0 | 63 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 0 | 60 |
| 3 | 维京 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 0 | 57 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 0 | 49 |
| 5 | 罗森博格 | 30 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 0 | 48 |
| 6 | 克里斯蒂安松 | 30 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 0 | 45 |
| 8 | 萨普斯堡 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 0 | 39 |
| 9 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
| 10 | 桑讷菲尤尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | 0 | 36 |
| 11 | 海于格松 | 30 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 0 | 35 |
| 12 | 特罗姆瑟 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 0 | 35 |
| 13 | 奥特 | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | 0 | 33 |
| 14 | 布兰 | 30 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | 0 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | 0 | 25 |
| 16 | 米约恩达伦 | 30 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | 0 | 22 |
|
积分排名规则说明: 暂无说明。 |